Status Datum Tour Freie Plätze Preis p.P.
findet statt 11.07.2025 Störtebeker Transfer 6 €19.00
abgesagt 11.07.2025 Hiddensee - -
findet statt 11.07.2025 Nordrügen 1 €35.00
findet statt 12.07.2025 Störtebeker Transfer 48 €19.00
findet statt 13.07.2025 Hiddensee 35 €50.00
findet statt 14.07.2025 Störtebeker Transfer 84 €19.00
findet statt 15.07.2025 Störtebeker Transfer 66 €19.00
findet statt 15.07.2025 Nordrügen 10 €35.00
Offen 15.07.2025 Stralsund 43 €35.00
findet statt 16.07.2025 Störtebeker Transfer 20 €19.00
findet statt 17.07.2025 Störtebeker Transfer 79 €19.00
findet statt 17.07.2025 Dänemark - Insel Mön 17 €110.00
abgesagt 17.07.2025 Prerow mit Boddenrundfahrt - -
findet statt 18.07.2025 Störtebeker Transfer 60 €19.00
Offen 18.07.2025 Hiddensee 21 €50.00
findet statt 19.07.2025 Störtebeker Transfer 36 €19.00
Offen 20.07.2025 Stralsund 43 €35.00
findet statt 21.07.2025 Störtebeker Transfer 62 €19.00
findet statt 22.07.2025 Störtebeker Transfer 71 €19.00
Offen 22.07.2025 Nordrügen 50 €35.00
Offen 22.07.2025 Stralsund 20 €35.00
findet statt 23.07.2025 Störtebeker Transfer 60 €19.00
Offen 23.07.2025 Hiddensee 47 €50.00
Offen 23.07.2025 Kap Arkona 16 €35.00
findet statt 24.07.2025 Störtebeker Transfer 56 €19.00
findet statt 24.07.2025 Dänemark - Insel Mön 37 €110.00
findet statt 25.07.2025 Störtebeker Transfer 74 €19.00
Offen 25.07.2025 Nordrügen 42 €35.00
Offen 25.07.2025 Hiddensee 22 €50.00
findet statt 26.07.2025 Störtebeker Transfer 10 €19.00
Offen 27.07.2025 Kap Arkona 12 €35.00
findet statt 28.07.2025 Störtebeker Transfer 101 €19.00
Offen 28.07.2025 Nordrügen 22 €35.00
findet statt 29.07.2025 Störtebeker Transfer 27 €19.00
Offen 29.07.2025 Nordrügen 44 €35.00
findet statt 30.07.2025 Störtebeker Transfer 119 €19.00
Offen 30.07.2025 Hiddensee 22 €50.00
findet statt 31.07.2025 Störtebeker Transfer 68 €19.00
findet statt 31.07.2025 Dänemark - Insel Mön 29 €110.00
findet statt 01.08.2025 Störtebeker Transfer 79 €19.00
Offen 01.08.2025 Nordrügen 52 €35.00
Offen 01.08.2025 Hiddensee 45 €50.00
findet statt 02.08.2025 Störtebeker Transfer 79 €19.00
Offen 03.08.2025 Hiddensee 50 €50.00
Offen 03.08.2025 Kap Arkona 22 €35.00
findet statt 04.08.2025 Störtebeker Transfer 54 €19.00
Offen 04.08.2025 Nordrügen 52 €35.00
findet statt 05.08.2025 Störtebeker Transfer 77 €19.00
Offen 05.08.2025 Stralsund 22 €35.00
findet statt 06.08.2025 Störtebeker Transfer 77 €19.00
Offen 06.08.2025 Hiddensee 22 €50.00
Offen 06.08.2025 Nordrügen 45 €35.00
findet statt 07.08.2025 Störtebeker Transfer 99 €19.00
findet statt 07.08.2025 Dänemark - Insel Mön 38 €110.00
findet statt 08.08.2025 Störtebeker Transfer 82 €19.00
findet statt 09.08.2025 Störtebeker Transfer 82 €19.00
Offen 10.08.2025 Stralsund 22 €35.00
findet statt 11.08.2025 Störtebeker Transfer 85 €19.00
Offen 11.08.2025 Nordrügen 22 €35.00
findet statt 12.08.2025 Störtebeker Transfer 66 €19.00
findet statt 12.08.2025 Stralsund 10 €35.00
Offen 12.08.2025 Nordrügen 45 €35.00
findet statt 13.08.2025 Störtebeker Transfer 50 €19.00
Offen 13.08.2025 Kap Arkona 52 €35.00
Offen 13.08.2025 Hiddensee 22 €50.00
findet statt 14.08.2025 Störtebeker Transfer 91 €19.00
Offen 14.08.2025 Dänemark - Insel Mön 50 €110.00
findet statt 15.08.2025 Störtebeker Transfer 71 €19.00
Offen 15.08.2025 Hiddensee 45 €50.00
Offen 15.08.2025 Nordrügen 22 €35.00
findet statt 16.08.2025 Störtebeker Transfer 42 €19.00
findet statt 18.08.2025 Störtebeker Transfer 110 €19.00
Offen 18.08.2025 Nordrügen 22 €35.00
findet statt 19.08.2025 Störtebeker Transfer 117 €19.00
Offen 19.08.2025 Nordrügen 45 €35.00
Offen 19.08.2025 Stralsund 22 €35.00
findet statt 20.08.2025 Störtebeker Transfer 113 €19.00
Offen 20.08.2025 Hiddensee 22 €50.00
findet statt 21.08.2025 Störtebeker Transfer 101 €19.00
findet statt 21.08.2025 Dänemark - Insel Mön 31 €110.00
findet statt 22.08.2025 Störtebeker Transfer 44 €19.00
findet statt 23.08.2025 Störtebeker Transfer 28 €19.00
Offen 24.08.2025 Kap Arkona 52 €35.00
findet statt 25.08.2025 Störtebeker Transfer 66 €19.00
findet statt 26.08.2025 Störtebeker Transfer 37 €19.00
findet statt 27.08.2025 Störtebeker Transfer 41 €19.00
findet statt 28.08.2025 Störtebeker Transfer 33 €19.00
findet statt 28.08.2025 Dänemark - Insel Mön 39 €110.00
findet statt 29.08.2025 Störtebeker Transfer 44 €19.00
Offen 29.08.2025 Nordrügen 14 €35.00
findet statt 30.08.2025 Störtebeker Transfer 25 €19.00
findet statt 01.09.2025 Störtebeker Transfer 35 €19.00
findet statt 02.09.2025 Störtebeker Transfer 35 €19.00
findet statt 03.09.2025 Störtebeker Transfer 28 €19.00
findet statt 04.09.2025 Störtebeker Transfer 29 €19.00
Offen 04.09.2025 Dänemark - Insel Mön 46 €110.00
findet statt 05.09.2025 Störtebeker Transfer 32 €19.00
Offen 06.09.2025 Störtebeker Transfer 39 €19.00
findet statt 08.09.2025 Störtebeker Transfer 27 €19.00
findet statt 09.09.2025 Störtebeker Transfer 22 €19.00
findet statt 09.09.2025 Dänemark - Inseln Lolland und Falster 25 €120.00
findet statt 10.09.2025 Störtebeker Transfer 21 €19.00
Offen 11.09.2025 Störtebeker Transfer 37 €19.00
Offen 12.09.2025 Störtebeker Transfer 37 €19.00
findet statt 13.09.2025 Störtebeker Transfer 18 €19.00
Offen 18.09.2025 Prerow mit Boddenrundfahrt 46 €65.00
findet statt 19.09.2025 Santiano Konzert 12 €19.00
findet statt 20.09.2025 Santiano Konzert 34 €19.00
Offen 03.10.2025 Dänemark - Roskilde 40 €120.00
findet statt 08.11.2025 Dänemark - Weihnachtsmarkt Schloss Gavno 3 €115.00
Offen 14.12.2025 Dresden Striezelmarkt 40 €435.00